ちょっとがんばって普段あまり目にしないギリシャとかイスラエルとか…。
PIGSと書くと、ポルトガル、イタリア、ギリシャ、スペインを表しますが、PIIGSと書くとアイルランドも含むのですね。もちろん対応しました。
BRICsは、ブラジル、ロシア、インド、中国ですが、BRICSとSが大文字になると南アフリカが含まれるとは知りませんでした。未対応です。。
アメリカと中国に関しては別枠で詳しくやろうかと。
しかし、ここまでやるとBloombergアプリでいいような気がしてきました。気がしてくるのが遅いか?
何故かエジプトとイスラエルが表示されませんね…。チャートは見れるのに。
イスラエル テルアビブ取引所は、なんと金、土が休みで日曜日は取引してます。
今日は月曜日ですから表示されないのとは関係ありませんが。
| 国名 | 指数 | コード |
|---|---|---|
| アルゼンチン | MERVAL BUENOS AIRES | ^MERV |
| ブラジル | IBOVESPA | ^BVSP |
| メキシコ | IPC | ^MXX |
| カナダ | S&P/TSX Composite index | ^GSPTSE |
| オーストラリア | ALL ORDINARIES | ^AORD |
| ニュージーランド | NZX 50 INDEX GROSS | ^NZ50 |
| 中華人民共和国 | SHANGHAI COMPOSITE INDEX | 000001.SS |
| 香港 | HANG SENG INDEX | ^HSI |
| インド | BSE SENSEX | ^BSESN |
| インドネシア | Jakarta Composite Index | ^JKSE |
| マレーシア | FTSE Bursa Malaysia KLCI | ^KLSE |
| シンガポール | Straits Times Index | ^STI |
| 韓国 | KOSPI Composite Index | ^KS11 |
| 台湾 | TSEC weighted index | ^TWII |
| オーストリア | ATX | ^ATX |
| ベルギー | EURONEXT BEL-20 | ^BFX |
| フランス | CAC 40 | ^FCHI |
| ドイツ | DAX | ^GDAXI |
| オランダ | AEX General | ^AEX |
| スイス | Swiss Market Index | ^SSMI |
| ノルウェー | OSLO EXCH ALL SHARE | ^OSEAX |
| スウェーデン | OMX Stockholm PI | ^OMXSPI |
| フィンランド | OMX Helsinki 25 | ^OMXH25 |
| イギリス | FTSE 100 | ^FTSE |
| アイルランド | ISEQ-OVERALL PRICE | ^ISEQ |
| チェコ | PX Index | FPXAA.PR |
| ロシア | MICEX Index | MICEXINDEXCF.ME |
| イタリア | FTSE MIB | FTSEMIB.MI |
| ギリシャ | Athex Composite Share Price Index | GD.AT |
| スペイン | IGBM | ESI500000000.MA |
| ポルトガル | PSI-20 | ^PSI20 |
| エジプト | CMA GENL INDX | CMA.CA |
| イスラエル | TA100 | ^TA100 |




0 件のコメント:
コメントを投稿